2026年4月,国家数据局会同中央网信办等19部门印发了《关于举办2026年“数据要素×”大赛的通知》(以下简称《通知》)。按照《通知》有关工作安排,为更好营造全社会“供数、用数”的氛围,今年继续面向第三方赛事开放全国总决赛优秀项目推荐渠道。经严格审核,现将具有2026年“数据要素×”大赛全国总决赛推荐资格的第三方赛事初审结果公告如下。
序号 | 主办单位 | 赛事名称 |
1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 2026年数智化场景创新应用大赛 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国石油第五届技术技能大赛人工智能(昆仑大模型)竞赛 |
3 | 中国电信集团有限公司 | 2026年第三届“星海杯”大数据劳动竞赛 |
4 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2026年中国联通政企BG“守正创新”杯竞技比武-数据要素技能竞赛 |
5 | 中国移动通信集团有限公司 | “九天·梧桐”杯数智创新大赛 |
6 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 人工智能与高质量数据集高价值场景创新大赛 |
7 | 中国钢铁工业协会 | 2026年钢铁行业数据要素应用创新大赛 |
8 | 中国汽车工业协会 | 汽车数据创新应用大赛 |
9 | 中国物流与采购联合会 | 2026中国物流与采购联合会数据应用创新大赛 |
10 | 中国公路学会 | 2026公路交通行业数据要素应用创新大赛 |
11 | 四川省大数据发展研究会 | 第七届数字四川创新大赛 |
12 | 建筑材料工业信息中心 | 2026年建材行业信息技术应用创新大赛 |
请各赛事主办方认真组织相关赛事,确保赛事公平公正,并积极配合“数据要素×”大赛有关工作安排。
特此公告。
2026年“数据要素×”大赛组委会秘书处
2026年6月16日
转自:国家数据局